ഐഫോണിന്റെ പരിണാമം ചാർജ് ചെയ്യുക
ഐഫോണിന്റെ ഓരോ തലമുറയും പുതിയ സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, മിക്കവാറും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഐഫോൺ എക്സ്, എട്ട് ശ്രേണികളിലൂടെ യഥാർത്ഥ iPhone- ൽ നിന്നും (ഇപ്പോൾ പഴയതും പോക്കസും പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടിടച്ച് നോവലാണ്), ഐഫോൺ ചരിത്രത്തിലെ ഓരോ ചുവടും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഐഫോൺ ലൈൻ അപ്.
ഐഫോൺ ചരിത്രത്തിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തിയതെങ്ങനെയെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചുവടെയുള്ള ചാർട്ട് iPhone- ന്റെ ഓരോ തലമുറയുടെയും ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങൾ ഒരു ചരിത്ര ബഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ 3GS വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ (എന്തായാലും പുതിയ OS അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല), 7 പ്ലസ്, 6 എസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ 6 എന്നിവ ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. 'നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എന്തു ഫോണിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്- നിങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ- ഈ വിധത്തിൽ ഫീച്ചറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കാനാകും.
| iPhone X 64GB 256GB | iPhone 8 പ്ലസ് 64GB 256GB | iPhone 8 64GB 256B | iPhone 7 പ്ലസ് 32 ജിബി 128GB 256BG | iPhone 7 32 ജിബി 128GB 256BG | |
| അവലോകനങ്ങൾ | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7 അവലോകനം ചെയ്യുക |
| ഗാനങ്ങൾ പിടിച്ചു | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 8,000 / 32,000 / 64,000 | 8,000 / 32,000 / 64,000 |
| സ്ക്രീനിന്റെ വലിപ്പം* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| റെസല്യൂഷൻ | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| എഡ്ജ്-ടു-എഡ്ജ് സ്ക്രീൻ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| OLED സ്ക്രീൻ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| HDR സ്ക്രീൻ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| 3D ടച്ച് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| പ്രൊസസ്സർ | A11 ബയോണിക് | A11 ബയോണിക് | A11 ബയോണിക് | ആപ്പിൾ A10 | ആപ്പിൾ A10 |
| നെറ്റ്വർക്കുകൾ | Wi-Fi w / MIMO, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2 | Wi-Fi w / MIMO, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2 |
| കാരിയർ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ |
| എ-ജിപിഎസ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| പരമാവധി OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| ക്യാമറ ** | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 7 | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 7 | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 7 | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 7 | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 7 |
| വൈഡ് ആംഗിൾ & ടെലിഫോട്ടോ | അതെ | അതെ | ടെലിഫോട്ടോ | അതെ | ടെലിഫോട്ടോ |
| രേഖകള് വീഡിയോ | 4K HD 30 നും 60 നും ഇടക്ക് 1080p 120 & 240 എഫ്പിഎസ് | 4K HD 30 & 60 fps ൽ 1080p 120 & 240 എഫ്പിഎസ് | 4K HD 30 & 60 fps ൽ 1080p 120 & 240 എഫ്പിഎസ് | 4K HD 30 fps ൽ | 4K HD 30 fps ൽ |
| ലൈവ് ഫോട്ടോ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| പോർട്രെയ്റ്റ് മോഡ് | രണ്ട് ക്യാമറകളും | രണ്ട് ക്യാമറകളും | രണ്ട് ക്യാമറകളും | പിന്നിലേക്ക് ക്യാമറ | ഇല്ല |
| FaceTime | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| ടച്ച് ഐഡി | ഇല്ല | 2nd Gen | 2nd Gen | 2nd Gen | 2nd Gen |
| മുഖംമൂടി | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| NFC | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| സിരി | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| വെള്ളവും പൊടിയും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ഭാരം (ഔൺസ്) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| വലുപ്പം (ഇഞ്ച്) | 5.65 x 2.79 x 0.30 | 6.24 x 3.07 x 0.30 | 5.45 x 2.64 x 0.29 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
| വയർലെസ് ചാർജ്ജുചെയ്യുന്നു | അതെ | അതെ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് (ൽ മണിക്കൂറുകൾ) | സംവാദം: 21 വീഡിയോ: 13 വെബ്: 12 ഓഡിയോ: 50 | സംവാദം: 21 വീഡിയോ: 14 വെബ്: 13 ഓഡിയോ: 60 | സംവാദം: 14 വീഡിയോ: 13 വെബ്: 12 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 21 വീഡിയോ: 14 വെബ്: 15 ഓഡിയോ: 60 | സംവാദം: 14 വീഡിയോ: 13 വെബ്: 13 ഓഡിയോ: 40 |
| നിറങ്ങൾ | വെള്ളി സ്പേസ് ഗ്രേ | സ്വർണ്ണം വെള്ളി സ്പേസ് ഗ്രേ | സ്വർണ്ണം വെള്ളി സ്പേസ് ഗ്രേ | കറുപ്പ്, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, റോസ് ഗോൾഡ്, ചുവപ്പ് | കറുപ്പ്, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, റോസ് ഗോൾഡ്, ചുവപ്പ് |
| വില | യുഎസ് 999 $ 1149 | $ 799 $ 949 | $ 699 $ 849 | $ 769 $ 869 $ 969 | $ 649 $ 749 $ 849 |
| iPhone സെ 16 GB 64GB | iPhone 6 എസ് പ്ലസ് 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 എസ് 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 പ്ലസ് 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 16 GB 64GB 128GB | |
| അവലോകനങ്ങൾ | ഐഫോൺ SE അവലോകനം ചെയ്യുക | n / a | iPhone 6S അവലോകനം ചെയ്യുക | iPhone 6 Plus അവലോകനം ചെയ്യുക | iPhone 6 അവലോകനം ചെയ്യുക |
| ഗാനങ്ങൾ പിടിച്ചു | 4,000 / 16,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 |
| സ്ക്രീനിന്റെ വലിപ്പം* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 3D ടച്ച് | ഇല്ല | അതെ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല |
| റെസല്യൂഷൻ | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| പ്രൊസസ്സർ | ആപ്പിൾ A9 | ആപ്പിൾ A9 | ആപ്പിൾ A9 | Apple A8 | Apple A8 |
| നെറ്റ്വർക്കുകൾ | വൈഫൈ, മൈമോ, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2 | വൈഫൈ, മൈമോ, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2 | വൈഫൈ, മൈമോ, എൽടിഇ വിപുലമായ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2 | വൈഫൈ, 4 ജി എൽടിഇ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.0 | വൈഫൈ, 4 ജി എൽടിഇ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.0 |
| കാരിയർ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ |
| എ-ജിപിഎസ്? | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| പരമാവധി OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| ക്യാമറ ** | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 1.2 | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 5 | 2 ക്യാമറകൾ: 12 & 5 | 2 ക്യാമറകൾ: 8 & 1.2 | 2 ക്യാമറകൾ: 8 & 1.2 |
| രേഖകള് വീഡിയോ? | 4K HD 30 fps ൽ | 4K HD 30, 60, & 240 എഫ്പിഎസ് | 4K HD 30, 60, & 240 എഫ്പിഎസ് | 1080p HD 30, 60, & 240 എഫ്പിഎസ് | 1080p HD 30, 60, & 240 എഫ്പിഎസ് |
| തത്സമയ ഫോട്ടോകൾ | ഇല്ല | അതെ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല |
| FaceTime | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| ടച്ച് ഐഡി | 1st Gen | 1st Gen | 1st Gen | 1st Gen | 1st Gen |
| NFC | അതെ | അതെ | അതെ | ഇല്ല | ഇല്ല |
| സിരി | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| ഭാരം (ഔൺസ്) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| വലുപ്പം (ഇഞ്ച്) | 4.87 x 2.31 x 0.30 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 | 6.22 x 3.06 x 0.28 | 5.44 x 2.64 x 0.27 |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് (ൽ മണിക്കൂറുകൾ) | സംവാദം: 14 വീഡിയോ: 13 വെബ്: 13 ഓഡിയോ: 50 | സംവാദം: 24 വീഡിയോ: 14 വെബ്: 12 ഓഡിയോ: 80 | സംവാദം: 14 വീഡിയോ: 11 വെബ്: 11 ഓഡിയോ: 50 | സംവാദം: 14 വീഡിയോ: 14 വെബ്: 12 ഓഡിയോ: 80 | സംവാദം: 14 വീഡിയോ: 11 വെബ്: 11 ഓഡിയോ: 50 |
| നിറങ്ങൾ | സ്പെയ്സ് ഗ്രേ, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, റോസ് സ്വർണ്ണം | സ്പെയ്സ് ഗ്രേ, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, റോസ് സ്വർണ്ണം | സ്പെയ്സ് ഗ്രേ, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, റോസ് സ്വർണ്ണം | സ്പെയ്സ് ഗ്രേ, വെളുത്ത, സ്വർണ്ണം | സ്പെയ്സ് ഗ്രേ, വെളുത്ത, സ്വർണ്ണം |
| വില w / കരാർ | $ 399 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 |
| iPhone 5 എസ് 16 GB 32 ജിബി 64GB | iPhone 5 സി 16 GB 32 ജിബി 64GB | iPhone 5 16 GB 32 ജിബി 64GB | iPhone 4 എസ് 16 GB 32 ജിബി 64GB | iPhone 4 16 GB 32 ജിബി | |
| അവലോകനങ്ങൾ | iPhone 5S അവലോകനം ചെയ്യുക | iPhone 5C അവലോകനം ചെയ്യുക | ഐഫോണ് 5 അവലോകനം ചെയ്യുക | iPhone 4S അവലോകനം ചെയ്യുക | ഐ ഫോൺ 4 അവലോകനം ചെയ്യുക |
| ഗാനങ്ങൾ പിടിച്ചു | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 |
| സ്ക്രീനിന്റെ വലിപ്പം* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| റെസല്യൂഷൻ | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| പ്രൊസസ്സർ | ആപ്പിൾ A7 | ആപ്പിൾ A6 | ആപ്പിൾ A6 | ആപ്പിൾ A5 | ആപ്പിൾ A4 |
| നെറ്റ്വർക്കുകൾ | വൈഫൈ, 4 ജി എൽടിഇ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് | വൈഫൈ, 4 ജി എൽടിഇ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് | വൈഫൈ, 4 ജി എൽടിഇ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് | വൈഫൈ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് | വൈഫൈ, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3 ജി, ജിഎസ്എം, സിഡിഎംഎ, ബ്ലൂടൂത്ത് |
| കാരിയർ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, സ്പ്രിന്റ്, ടി-മൊബൈൽ, വെറൈസൺ | AT & T, വെറൈസൺ |
| എ-ജിപിഎസ്? | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| പരമാവധി OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു |
| ക്യാമറ ** | 2 ക്യാമറകൾ: 8 & 1.2 | 2 ക്യാമറകൾ: 8 & 1.2 | 2 ക്യാമറകൾ: 8 & 720p | 2 ക്യാമറകൾ: 8 & VGA | 2 ക്യാമറകൾ: 5 & VGA |
| രേഖകള് വീഡിയോ? | 1080p HD 30 ന് & 120 fps | 1080p HD 30 fps ൽ | 1080p HD 30 fps ൽ | 1080p HD 30 fps ൽ | 720p HD 30 fps ൽ |
| FaceTime | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| ടച്ച് ഐഡി | 1st Gen | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| NFC | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| സിരി | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | ഇല്ല |
| ഭാരം (ഔൺസ്) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| വലുപ്പം * | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.90 x 2.33 x .35 | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.5 x 2.31 x .37 | 4.51 x 2.31 x .37 |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് (ൽ മണിക്കൂറുകൾ) | സംവാദം: 8 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 10 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 8 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 10 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 8 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 10 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 8 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 9 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 7 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 10 ഓഡിയോ: 40 |
| നിറങ്ങൾ | സ്പെയ്സ് ഗ്രേ, വെളുത്ത, സ്വർണ്ണം | വെളുത്ത, പിങ്ക്, മഞ്ഞ, നീല, പച്ച | കറുപ്പ്, വെളുത്ത | കറുപ്പ്, വെളുത്ത | കറുപ്പ്, വെളുത്ത |
| വില w / കരാർ | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 99 / $ 199 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 |
| iPhone 3GS 16 GB 32 ജിബി | iPhone 3G 8GB 16 GB | iPhone 4GB 8GB | |
| അവലോകനങ്ങൾ | iPhone 3GS അവലോകനം ചെയ്യുക | iPhone 3G അവലോകനം ചെയ്യുക | iPhone അവലോകനം ചെയ്യുക |
| ഗാനങ്ങൾ പിടിച്ചു | 4,000 / 8,000 | 2,000 / 4,000 | 1,000 / 2,000 |
| സ്ക്രീനിന്റെ വലിപ്പം* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| റെസല്യൂഷൻ | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| പ്രൊസസ്സർ | 600 മെഗാഹെർഡ്സ് സാംസങ് കൈക്ക് കോർട്ടക്സ് A8 | 412 മെഗാഹെർഡ്സ് സാംസങ് കൈക്ക് | 412 മെഗാഹെർഡ്സ് സാംസങ് കൈക്ക് |
| നെറ്റ്വർക്കുകൾ | വൈഫൈ, UMTS / 3 ജി, ജിഎസ്എം, ബ്ലൂടൂത്ത് | വൈഫൈ, UMTS / 3 ജി, ജിഎസ്എം, ബ്ലൂടൂത്ത് | വൈഫൈ, ജിഎസ്എം, EDGE, ബ്ലൂടൂത്ത് |
| കാരിയർ | AT & T | AT & T | AT & T |
| എ-ജിപിഎസ്? | അതെ | അതെ | ഇല്ല |
| പരമാവധി OS | iOS 6, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു | iOS 5 | iOS 3 |
| ക്യാമറ ** | 3 | 2 | 2 |
| രേഖകള് വീഡിയോ? | VGA 30 fps ൽ | ഇല്ല | ഇല്ല |
| FaceTime | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ടച്ച് ഐഡി | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| NFC | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| സിരി | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ഭാരം (ഔൺസ്) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| വലുപ്പം * | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .46 |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് (ൽ മണിക്കൂറുകൾ) | സംവാദം: 8 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 10 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 8 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 9 ഓഡിയോ: 40 | സംവാദം: 7 വീഡിയോ: 10 വെബ്: 10 ഓഡിയോ: 40 |
| നിറങ്ങൾ | കറുപ്പ്, വെളുത്ത | കറുപ്പ്, വെളുത്ത | കറുപ്പ് |
| വില w / കരാർ | $ 199 / $ 299 | $ 199 / $ 299 | $ 499 / $ 599 |
** മെഗാപിക്സലുകളിൽ